ALTIN100
استخدم هذا الملخص لاختيار مسار النموذج المناسب. لا يحتوي على أسعار أو ادعاءات استخلاص أو إنتاجية غير موثقة.
استخدم هذا الملخص لاختيار مسار النموذج المناسب. لا يحتوي على أسعار أو ادعاءات استخلاص أو إنتاجية غير موثقة.
| Item | ALTIN100-P | ALTIN100-S | ALTIN100-E |
|---|---|---|---|
| الموضع | Professional | Standard | Economy |
| التيار | غير معروض في ملخص الصفحة الرئيسية | غير معروض في ملخص الصفحة الرئيسية | 1,000 A |
| شاشة التحكم | شاشة لمس صناعية 7 إنش | شاشة تحكم قياسية صغيرة | شاشة مماثلة لـ ALTIN100-S |
| التحكم | تحكم ذكي أوتوماتيكي + ريموت كنترول | تحكم يدوي عبر الأزرار | تجهيز تحكم أساسي |
| التنبيهات | صوتية وضوئية | ضوئية | نطاق التنبيهات الأساسي يحتاج تأكيد نهائي في صفحة E |
| مروحة تبريد إضافية | مشمولة | مشمولة | غير مدرجة كمشمولة |
| مروحة شفط الغازات | مشمولة | غير مشمولة | غير مشمولة |
| الكوابل | 4 × 4 متر | غير مشمولة | غير مشمولة |
| التدريب والدعم | تركيب وتشغيل وسلامة صناعية | إرشادات تشغيل أساسية | نطاق الدعم الأساسي يؤكد عبر RFQ |
| الضمان | 12 شهرًا | 6 أشهر | 3 أشهر |
من الخام إلى قيمة قابلة للقياس
واتساب