
ALTIN100-P
أكثر فئات ALTIN100 تطورًا، مصممة للعمليات التي تتطلب أعلى مستوى من التحكم، وتجهيزات متكاملة، ودعمًا فنيًا كاملًا
ALTIN100
اختر الفئة الأنسب لعملياتك، ثم قارن الفروقات الفنية بالتفصيل
اختر الفئة الأنسب لعملياتك، ثم قارن الفروقات الفنية بالتفصيل

أكثر فئات ALTIN100 تطورًا، مصممة للعمليات التي تتطلب أعلى مستوى من التحكم، وتجهيزات متكاملة، ودعمًا فنيًا كاملًا

قدرات ALTIN100 المجرّبة، مع تحكم يدوي موثوق والتجهيزات الأساسية اللازمة لتشغيل يومي فعّال

فئة عملية من ALTIN100، مصممة للعمليات التي تحتاج إلى الوظائف الأساسية، وتحكم يدوي مباشر، وأداء يومي موثوق
| البند | ALTIN100-P | ALTIN100-S | ALTIN100-E |
|---|---|---|---|
| التصنيف | احترافي | قياسي | اقتصادي |
| أقصى تيار | 1200A | 1200A | 1000A |
| جهد التشغيل | 0–12 V DC | 0–12 V DC | 0–12 V DC |
| مادة الخلية | PP-H | PP-H | PP-H |
| الشاشة | شاشة لمس صناعية 7 بوصات | شاشة تحكم رقمية مدمجة | شاشة تحكم رقمية مدمجة |
| التحكم | تحكم PLC متقدم مع تشغيل عن بعد | تحكم يدوي موثوق | تحكم يدوي مباشر |
| تنبيه مرئي | مشمول | مشمول | مشمول |
| تنبيه صوتي | مشمول | غير مشمول | غير مشمول |
| مروحة تبريد إضافية للوحة الكهربائية | مشمولة | مشمولة | غير مشمولة |
| مروحة شفط الغازات | مشمولة | غير مشمولة | غير مشمولة |
| كابلات التشغيل | 4 × 4 م مشمولة | غير مشمولة | غير مشمولة |
| الأقطاب | 10 أنود + 9 كاثود | 10 أنود + 9 كاثود | 10 أنود + 9 كاثود |
| الضمان | 12 شهرًا | 12 شهرًا | 6 أشهر |
من الخام إلى قيمة قابلة للقياس
واتساب